Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Stred 122, Zázrivá 0.0046 3.1513 0.0025 0.0988 0.03 0.0724 0.0229 0.0219 3.4044 2010
Základná škola Škultétyho 2326/11, Topoľčany 0.0067 0.0525 0.0008 0.0575 0.03 0.0064 0.0157 0.0579 0.2274 2011
Stredná odborná škola Námestovo Hattalova 968/33, Námestovo 0.0101 0.0468 0.0004 0.1039 0.03 0.1562 0.0089 0.0253 0.3815 2011
Súkromné gymnázium Solivarská 28, Prešov 0.0069 0.0492 0.0006 0.0611 0.0299 0.112 0.0115 0.0247 0.2959 2011
Spojená škola Hlavná 2, Žilina-Bytčica 0.0323 0.2469 0.0032 0.0607 0.0299 0.2093 0.0276 0.0427 0.6528 2020
Združená stredná škola SD Jednota Dukelská 33, Giraltovce 0.0311 0.0159 0.0027 0.0716 0.0299 0.0535 0.0305 0.0288 0.2641 2010
Základná škola J. C. Hronského Krátka 2, Šaľa 0.0124 0.0541 0.0006 0.0946 0.0299 0.0045 0.0183 0.0261 0.2404 2012
Materská škola Neporadza 127, Neporadza 0.0122 0.1698 0.0022 0.0517 0.0297 0.0367 0.0239 0.1436 0.4698 2016
MŠ pri ZŠ Športová 33, Zavar - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Materská škola Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010