Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola s MŠ Školská 19, Sokolovce 0.0048 0.092 0.0004 0.0611 0.028 0.0004 0.1096 0.0005 0.2968 2016
Základná škola s MŠ Zemianske Sady 162, Zemianske Sady 0.001 0.0914 0.0004 0.1038 0.028 0.0004 0.0291 0.0334 0.2876 2016
Spojená škola Hattalova 471, Nižná 0 0.0575 0.001 0.0595 0.028 0.0004 0.0001 0.0684 0.2147 2011
Základná škola s MŠ Mierové nám. 10, Šintava 0.0148 0.296 0.0012 0.0915 0.0297 0.0005 0.0227 0.62 1.0764 2011
Základná škola s MŠ Dobrá Voda 150, Dobrá Voda 0.0057 0.1288 0.0007 0.1005 0.023 0.0005 0.0058 0.0288 0.2939 2010
Cirkevná základná škola Radničné nám. 14, Banská Štiavnica 0 0.0528 0.0002 0.0606 0.0297 0.0006 0.0003 - 0.1442 2010
Materská škola Centrum 2496/27, Zvolen 0.0044 0.0002 0.0012 0.0503 0.023 0.0006 0.0082 0.0578 0.1457 2018
Základná škola Kolkáreň 7/12, Podbrezová - - - - - 0.0006 - - 0.0006 2011
Materská škola Bystré 172, Bystré 0.004 0.0098 0.0007 0.0981 0.023 0.0006 0.0113 0.0199 0.1677 2013
Základná škola Záhorácka 919, Borský Mikuláš 0 0.0031 0.0005 0.0964 0.023 0.0007 0.0105 0.0196 0.1538 2012