Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Materská škola Prachatická 2421/45, Zvolen 0.0047 0.0269 0.0017 0.0506 0.0228 0.0002 0.026 0.0285 0.1613 2017
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno 1.1404 6.4695 0.0137 0.1035 0.0297 0.0466 0.0135 0.0398 7.8567 2017
Základná škola s MŠ Osloboditeľov 204, Kamenica nad Cirochou 0.0032 0.0511 0.0004 0.0938 0.023 0.0091 0.0641 0.0304 0.275 2017
Základná škola Juraja Fándlyho 7, Sereď 0.0281 0.0937 0.0045 0.1191 0.023 0.0282 0.0017 0.0252 0.3235 2017
Materská škola Šulekova 35, Bratislava-Staré Mesto 0.016 0.1174 0.0013 0.0988 0.023 0.036 0.0348 0.0209 0.3484 2017
MŠ pri ZŠ Trstín 372, Trstín 0.0159 0.1007 0.001 0.0942 0.023 0.0045 0.0131 0.0145 0.267 2017
Materská škola Stromová 3, Trenčín 0.0152 0.1071 - 0.0508 0.0228 0.0146 0.0408 0.0229 0.2743 2017
Základná škola Nábrežná 95, Nové Zámky 0.0043 0.0033 0.0005 0.0877 0.0297 0.0252 0.0136 0.0249 0.1892 2017
Cirkevná základná škola Smreková 38, Smižany 0.0056 1.0592 0.0007 0.0996 0.0228 0.0164 0.0161 0.282 1.5024 2017
Materská škola Gagarinova 916/2A, Sobrance - 0.0604 - - - - - - 0.0604 2017