Number of active schools : 357
| Current footprint per 1 person [gha] | |||||||||||
| School | Address | Electricity | Heating | Water | Food | Waste | Travel | Buldings | Shopping | Footprint | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základná škola | Poruba 55, Poruba | - | - | - | - | 0.023 | - | - | - | 0.023 | 2010 |
| Základná škola s MŠ | Kotešová 378, Kotešová | 0.001 | 0.0983 | 0.0006 | - | 0.028 | 0.1218 | 0.0133 | 0.1105 | 0.3736 | 2016 |
| Základná škola | Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec | - | - | - | - | - | 0.076 | - | - | 0.076 | 2011 |
| Základná škola | Hviezdoslavova 822/8, Trstená | 0.0051 | 0.0594 | 0.0007 | - | - | - | - | - | 0.0652 | 2010 |
| Gymn. P. O.Hviezdoslava | Hviezdoslavova 20, Kežmarok | 0.0036 | 0.0795 | 0.0005 | - | 0.0297 | - | 0.0184 | 0.0337 | 0.1655 | 2019 |
| Materská škola | Jurkovičova 17, Prešov | - | - | - | - | 0.0297 | - | - | - | 0.0297 | 2013 |
| Základná škola s VJM | Hlavná 27, Sokolce | 0.0131 | 0.1485 | 0.001 | - | 0.028 | - | - | - | 0.1906 | 2013 |
| Základná škola | Čsl. armády 22, Prešov | - | - | - | - | 0.028 | - | - | - | 0.028 | 2011 |
| Základná škola | Školská 2, Stupava | - | - | - | - | 0.023 | - | - | - | 0.023 | 2020 |
| Základná škola Lipová | Lipová 183, Lipová | 0.0072 | 0.2458 | 0.0005 | - | 0.023 | - | 0.0946 | - | 0.3712 | 2010 |





